Sondages : Différence entre versions
De AideWikiradio
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
= '''Interfaces de gestion'''<br> = | = '''Interfaces de gestion'''<br> = | ||
+ | |||
+ | == Généralités == | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Créer un nouveau vote:<br> == | ||
− | + | Pour commencer, sélectionnez la nature de votre vote:[[Image:Votes.png|thumb|left|Votes.png]]<br> | |
− | |||
− | Pour commencer, sélectionnez la nature de votre vote:[[Image:Votes.png|thumb|left]]<br> | ||
− | *Vote: Il s'agit ici d'un sondage classique | + | *Vote: Il s'agit ici d'un sondage classique |
− | *Jeu: Question à choix multiples, seul l'administrateur peut voir les réponses. | + | *Jeu: Question à choix multiples, seul l'administrateur peut voir les réponses. |
*Playlist: Demandez à vos auditeurs quels sont leurs chansons préfèrés de la playlist. | *Playlist: Demandez à vos auditeurs quels sont leurs chansons préfèrés de la playlist. | ||
Version du 18 mars 2014 à 16:43
Avant de commencer
Vous devez être connecté au Wikiradio manager.
- Pour savoir comment vous connecter au WikiRadio Manager, reportez-vous à la rubrique Pour accéder au Wikiradio manager.
- Pour en savoir plus sur les rôles associés aux comptes d'accès au Wikiradio manager, reportez-vous à la rubrique Les rôles
- Pour ouvrir l'interface de gestion des votes cliquer sur la touche Sondages de votre wikiradio manager.
Interfaces de gestion
Généralités
Cette outils va vous permettre de créer et administrer des sondages et des jeux. L'illustration ci-contre donne un exemple de l'interface de gestion. Avec cette interfaces, vous pouvez :
|
Créer un nouveau vote:
Pour commencer, sélectionnez la nature de votre vote:
- Vote: Il s'agit ici d'un sondage classique
- Jeu: Question à choix multiples, seul l'administrateur peut voir les réponses.
- Playlist: Demandez à vos auditeurs quels sont leurs chansons préfèrés de la playlist.