Tester ma configuration : Différence entre versions
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Vous avez un casque et un micro conformes à l'usage du studio (reportez-vous | + | *Vous avez un casque et un micro conformes à l'usage du studio (reportez-vous aux rubriques [[Environnement Audio#Choisir_un_casque|Choisir un casque]] et [[Environnement Audio#Choisir_un_micro|Choisir un micro]]). |
*Votre casque et votre micro doivent être raccordés aux connecteurs de votre ordinateur. | *Votre casque et votre micro doivent être raccordés aux connecteurs de votre ordinateur. | ||
*Vous avez correctement configuré votre casque et votre micro (reportez-vous à la rubrique [[Configurer casque et micro|Configurer mon casque et mon micro]]) | *Vous avez correctement configuré votre casque et votre micro (reportez-vous à la rubrique [[Configurer casque et micro|Configurer mon casque et mon micro]]) | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|} | |} | ||
− | == '''Etape 2/3 : Réglage de votre casque<br>''' | + | == '''Etape 2/3 : Réglage de votre casque<br>''' Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : |
− | Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : | ||
*la connexion de votre casque à votre ordinateur, | *la connexion de votre casque à votre ordinateur, | ||
Ligne 132 : | Ligne 131 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == '''Etape 3/3 : Réglage de votre micro''' == | + | == '''Etape 3/3 : Réglage de votre micro''' == |
− | Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : | + | Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : |
− | *la connexion de votre micro à votre ordinateur, | + | *la connexion de votre micro à votre ordinateur, |
− | *la qualité du retour de son, | + | *la qualité du retour de son, |
*le réglage du volume d'enregistrement. | *le réglage du volume d'enregistrement. | ||
− | Tous ces réglages sont pris en compte pour la qualité du son dans le studio.<br> | + | Tous ces réglages sont pris en compte pour la qualité du son dans le studio.<br> |
− | [[Image:Studio-Etape-3.png]] | + | [[Image:Studio-Etape-3.png]] |
|} | |} |
Version du 29 novembre 2011 à 16:24
Sommaire
Réaliser le test général de configuration
Tous vos choix de matériels peuvent être testés et validés selon la procédure décrite ci-après.
Avant de commencer |
== Etape 2/3 : Réglage de votre casque
Tous ces réglages sont pris en compte pour la qualité du son dans le studio. |
Pour ajuster les réglages de votre casque, réalisez les étape suivantes :
1. |
Depuis l'assistant de connexion, cliqez sur |
2. |
Lorsque demandé, réglez le volume de votre casque, puis cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 3/3.
|
Etape 3/3 : Réglage de votre microDans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler :
Tous ces réglages sont pris en compte pour la qualité du son dans le studio. |
Pour ajuster les réglages de votre micro, réalisez les étape suivantes :
1. |
Depuis l'assistant de connexion, cliqez sur |
2. |
Lorsque demandé, réglez le volume de votre micro, puis cliquez sur Fin.
|