Les acteurs et leurs rôles : Différence entre versions
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| == Les outils d'exploitation de la WikiRadio  == | == Les outils d'exploitation de la WikiRadio  == | ||
| − | Les principaux outils d'exploitation de la WikiRadio sont :<br>   | + | Les deux principaux outils d'exploitation de la WikiRadio sont :<br>   | 
| + | |||
| + | *La grille de programmation | ||
| + | *Le studio | ||
| + | |||
| + | D'autres outils tels que Memento, Chat, Sondages sont également  | ||
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | ||
| Ligne 57 : | Ligne 62 : | ||
| === '''La grille de programmation'''  === | === '''La grille de programmation'''  === | ||
| − | + | [[Image:Programmation.jpg|left|649x326px|Programmation.jpg]]   | |
| <br>   | <br>   | ||
| Ligne 83 : | Ligne 88 : | ||
| <br>   | <br>   | ||
| − | <br> | + | <br>   | 
| |- | |- | ||
| Ligne 93 : | Ligne 98 : | ||
| 1. sélectionner le canal de diffusion de vos programmes et émissions,<br> 2. sélectionner la date de diffusion,<br> 3. positionner les créneaux horaires de vos émissions,<br> 4. renseigner les données spécifiques de vos programmes et émissions.   | 1. sélectionner le canal de diffusion de vos programmes et émissions,<br> 2. sélectionner la date de diffusion,<br> 3. positionner les créneaux horaires de vos émissions,<br> 4. renseigner les données spécifiques de vos programmes et émissions.   | ||
| − | La grille de programmation est complétée par des écrans de gestion qui sont décrits dans Gérer une programmation.  | + | La grille de programmation est complétée par des écrans de gestion qui sont décrits dans [[Gerer_Programmation|''Gérer une programmation'']]. <br>   | 
| − | |||
| − | <br> | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 101 : | Ligne 104 : | ||
| === '''Le studio'''  === | === '''Le studio'''  === | ||
| − | + | [[Image:Studio1.jpg|left|1026x531px|Studio1.jpg]]   | |
| <br>   | <br>   | ||
| Ligne 143 : | Ligne 146 : | ||
| <br>   | <br>   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
Version du 18 décembre 2010 à 15:33
Sommaire
Les services de la WikiRadio 
| La WikiRadio permet de vous organiser en vous donnant les moyens : 
 
 | 
Les rôles des acteurs de la WikiRadio
| La WikiRadio vous permet de gérer deux acteurs principaux : | |
| L’éditeur, c’est le rédacteur en chef de la WikiRadio : 
 Il peut y avoir plusieurs éditeurs dans une WikiRadio.  | |
| 
 
 | |
| 
 | |
 
Les outils d'exploitation de la WikiRadio
Les deux principaux outils d'exploitation de la WikiRadio sont :
 
- La grille de programmation
- Le studio
D'autres outils tels que Memento, Chat, Sondages sont également
| La grille de programmationErreur lors de la création de la miniature : /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory  Error code: 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| La grille de programmation vous permet de gérer l’accès aux studio virtuel et la diffusion des émissions C'est dans la grille de programmation que vous allez : 1. sélectionner le canal de diffusion de vos programmes et émissions, La grille de programmation est complétée par des écrans de gestion qui sont décrits dans Gérer une programmation.  | 
| Le studio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 



