Differe : Différence entre versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | = Enregistrer une émission en différé<br> = | + | = Enregistrer une émission en différé<br>  = | 
| Une émission en différé se disingue par le fait qu'elle a préalablement été enregistrée avant d'être diffusée.<br>Pour cela vous pouvez utiliser :   | Une émission en différé se disingue par le fait qu'elle a préalablement été enregistrée avant d'être diffusée.<br>Pour cela vous pouvez utiliser :   | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| #C'est fini !<br> | #C'est fini !<br> | ||
| − | === Le montage audio | + | |- | 
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Le montage audio  === | ||
| + | |||
| + | Si vous souhaiter travailler le podcast résultant de l'enregistrement, voivi comment procéder :  | ||
| − | + | 1. Télécharger le podcast depuis la médiathèque sur votre PC.<br> 2. Utilisez un logiciel d'édition-montage/enregistrement tel qu'Audacity pour nettoyer ou enrichir l'enregistrement. <br>Pour rendre votre enregistrement plus vivant et plus professionnel, pensez à ajouter des boucles sonores (jingles), petits fragments de musique très courts utilisés de façon récurrente, de l'introduction de l'émission à celle de segments spécifiques.<br> 3. Chargez le fichier retravaillé sur la WikiRadio.<br> 4. Programmez sa diffusion sur le canal adhoc.  | |
| − | + | |- | |
| − | + | |  | |
| − | + | ---- | |
| − | |||
| − | === Avantage de la WikiRadio pour le différé | + | === Avantage de la WikiRadio pour le différé  === | 
| − | Vous pouvez réaliser des émissions avec des invités distants (sur PC ou par téléphone), | + | Vous pouvez réaliser des émissions avec des invités distants (sur PC ou par téléphone),   | 
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| == L'enregistreur numérique  == | == L'enregistreur numérique  == | ||
| Ligne 52 : | Ligne 59 : | ||
| *une interview avec des invités, | *une interview avec des invités, | ||
| − | pour autant que tous les acteurs de l'émission soient situés dans un même lieu.   | + | pour autant que tous les acteurs de l'émission soient situés dans un même lieu.<br>  | 
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| − | === Avantages | + | === Avantages  === | 
| L'usage d'un enregistreur numérique présente les avantages suivants :   | L'usage d'un enregistreur numérique présente les avantages suivants :   | ||
| Ligne 64 : | Ligne 75 : | ||
| *Connectiques XLR permettent de raccorder tous les micros et table de mixage possédant cette connectique (et il sont nombreux) : cette connectique permet par exemple de connecter des micros cravates, des tables de mixage (pour enregistrer une conférence…). | *Connectiques XLR permettent de raccorder tous les micros et table de mixage possédant cette connectique (et il sont nombreux) : cette connectique permet par exemple de connecter des micros cravates, des tables de mixage (pour enregistrer une conférence…). | ||
| − | === Inconvénients  | + | |- | 
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Inconvénients  === | ||
| − | Présence physique requis des invités en un même lieu. | + | Présence physique requis des invités en un même lieu.   | 
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| == Enregistrer une émission avec un PC non connecté à internet  == | == Enregistrer une émission avec un PC non connecté à internet  == | ||
| − | Vous pouvez enregistrer une émission avec votre PC. Pour cela, vous devez compléter votre équipement avec : | + | Vous pouvez enregistrer une émission avec votre PC. Pour cela, vous devez compléter votre équipement avec :   | 
| − | *un micro, | + | *un micro,   | 
| − | *un logiciel d'édition/enregistrement tel qu'Audacity. | + | *un logiciel d'édition/enregistrement tel qu'Audacity. | 
| − | === Avantages | + | |- | 
| + | |  | ||
| + | === Avantages  === | ||
| − | Encodage du son non dédié à la voix (comme l'enregistreur numérique)   | + | Encodage du son non dédié à la voix (comme l'enregistreur numérique)<br>  | 
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| === Inconvénients  === | === Inconvénients  === | ||
| *Mobilité réduite.   | *Mobilité réduite.   | ||
| − | *Présence physique requis des invités en un même lieu. | + | *Présence physique requis des invités en un même lieu. | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |} | |} | ||
Version du 26 janvier 2011 à 14:51
 
Produire un fichier mp3
xxxx
 
| Produire une émission en différé = produire un fichier audio « mp3 » Une émission en différé enregistrée à l’aide d avec un ordinateur consiste à produire un fichier audio. Le format de fichier audio utilisé par la plateforme Saooti est le standard MP3 encodé à 128 kbit/s. Le parcours se déroule en trois étapes : | 
 
| Le logiciel AudacityAudacity est un logiciel destiné à l'édition et à l'enregistrement audio. Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) est un logiciel gratuit du monde open source.  Attention ! Veillez à télécharger et installer l'encodeur LAME MP3 de façon à sauvegarder vos enregistrements sous forme de fichiers MP3, format préférable pour les podcasts. | |
| Audacity pour Windows
 | |
| Audacity pour Mac
 | |
| Utiliser AudacityPour vous former rapidement à l'utilisation d'Audacity, reportez-vous aux deux tutoriels suivants : 
 Avec Audacity, vous pouvez : 
 | 
