Tester ma configuration : Différence entre versions
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == '''Etape 1/ | + | == '''Etape 1/4 : Accéder à l'assistant de test de configuration''' == |
|} | |} | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|} | |} | ||
− | == '''Etape 2/ | + | == '''Etape 2/4 : Réglage du casque''' == |
Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : | Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : | ||
Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == '''Etape 3/ | + | == '''Etape 3/4 : Réglage du microphone''' == |
Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : | Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
*Cette étape marque la fin du test de votre configuration. | *Cette étape marque la fin du test de votre configuration. | ||
*L'écran d'accueil du Wikiradio manager s'affiche. | *L'écran d'accueil du Wikiradio manager s'affiche. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="1000" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == '''Etape 4/4 : Réglage du microphone''' == | ||
+ | |||
+ | Dans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler : <br> | ||
+ | |||
+ | *la connexion de votre micro à votre ordinateur, | ||
+ | *la qualité du retour de son, | ||
+ | *le réglage du volume d'enregistrement. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> Tous ces réglages sont pris en compte pour la qualité du son dans le studio.<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Tester-Conf7.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> Pour ajuster les réglages de votre micro, réalisez les étape suivantes : | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="02%" | 1. | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> Depuis l'assistant de connexion, cliqez sur [[Image:Tester-Conf6.png]] pour valider chaque séquence proposée. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | 2. | ||
+ | | | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> Lorsque demandé, réglez le volume de votre micro, puis cliquez sur '''Fin'''. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *Cette étape marque la fin du test de votre configuration. | ||
+ | *L'écran d'accueil du Wikiradio manager s'affiche. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> |
Version du 21 novembre 2012 à 13:53
Sommaire
Réaliser le test général de configuration
Tous vos choix de matériels peuvent être testés et validés selon la procédure décrite ci-après.
Avant de commencer |
Etape 2/4 : Réglage du casqueDans cette étape, vous êtes amené à successivement vérifier ou régler :
Tous ces réglages sont pris en compte pour la qualité du son dans le studio. Pour ajuster les réglages de votre casque, réalisez les étape suivantes :
Pour ajuster les réglages de votre micro, réalisez les étape suivantes :
Voir aussi
|