Configurer casque et micro : Différence entre versions
|  (r) | |||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| |- | |- | ||
| − | | valign="top" |   | + | | valign="top" | <br> | 
| |   | |   | ||
| − | Les  | + | Les paramètres de périphériques s'affichent<br> Image<br>   | 
| − | Image<br> | + | |
| |- | |- | ||
| | 3.   | | 3.   | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| ---- | ---- | ||
| − | + | Pour le paramètre '''Son''', cliquez sur  '''Gérer les paramètres audio'''.   | |
| |- | |- | ||
| | <br>   | | <br>   | ||
| |   | |   | ||
| − | Les options de gestion s'affichent  | + | Les options de gestion du son s'affichent.   | 
| − | + | Image<br>  | |
| |- | |- | ||
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
| ---- | ---- | ||
| − | + | Procédez aux étapes suivantes  | |
| − | : | + | #Cliquez sur l'onglet <span style="font-weight: bold;">Lecture</span> et sélectionnez le gestionnaire de votre casque <br>image  | 
| + | #Cliquez sur l'onglet <span style="font-weight: bold;">Enregistrement</span> et sélectionnez le gestionnaire de votre micro<br> Image | ||
| ---- | ---- | ||
Version du 3 novembre 2011 à 16:05
Sommaire
La qualité du son
| La qualité du son que vous produisez via votre micro, tout comme celle du son que vous captez via votre casque dépendent : 
 Vous trouverez ci-après les procédures de configuration de votre casque et micro avec : 
 
 | 
Avant de commencer
- Vous devez avoir un casque et un micro conformes à l'usage du studio (Reportez-vous à Choisir un casque et à Choisir un micro).
- Votre casque et votre micro doivent être raccordés aux connecteurs de votre PC.
 
Configurer mon casque et mon micro avec un PC Windows
| Pour configurer votre casque et votre micro avec un PC Windows 7, réalisez chacune des étapes suivantes : | 
| 1. | Depuis la barres de tâches, cliquez Démarrez, puis Panneau de configuration. Image | |
| Les paramètres de configuration s'affichent. Image | ||
| 2. | Cliquez  Matériel et audio. | |
| Les paramètres de périphériques s'affichent | ||
| 3. | Pour le paramètre Son, cliquez sur Gérer les paramètres audio. | |
| Les options de gestion du son s'affichent. Image | ||
| 5. | Procédez aux étapes suivantes 
 | 
| Pour configurer votre casque et votre micro avec un PC Windows 7, réalisez chacune des étapes suivantes : 
 La grille de programmation est partagée par la communauté des animateurs/éditeurs/administrateurs de la Wikiradio. 
 
 
 Pour les émissions en direct, l'accès au studio est impérativement asujetti à une planification dans la grille de programmation. C'est dans la grille de programmation que vous allez : 1. sélectionner le canal de diffusion de vos émissions, Deux modes d'affichageVous pouvez choisir les deux modes d'affichage suivants : 
 
 
 Emission / Episode : Deux concepts importantsAu cours de la programmation, vous utiliserez les concepts d'émission et d'épisode. 
 
 | 
