Maîtriser mon environnement audio : Différence entre versions
m (Francois a déplacé la page Environnement Audio vers Maîtriser mon environnement audio) |
|||
(139 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | + | = '''Maîtriser mon environnement audio''' = |
+ | |||
+ | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Pour produire une émission, vous devez disposer de matériels audio : | + | Pour produire une émission, vous devez disposer de matériels audio : |
*un ou plusieurs micros, | *un ou plusieurs micros, | ||
− | *un enregistreur numérique (si nécessaire en fonction de votre contexte), | + | *un enregistreur numérique (si nécessaire en fonction de votre contexte), |
*un ou plusieurs casques, | *un ou plusieurs casques, | ||
− | *un | + | *un ampli casque pour brancher plusieurs casques derrière un même ordinateur (si nécessaire en fonction de votre contexte), |
− | * | + | *une console USB pour mixer les différentes sources. |
− | + | <br/> Si vous souhaitez travailler sur les émissions enregistrées en différé avec un outil de montage audio, Saooti recommande l’utilisation d’un logiciel libre et très utilisé dans le monde entier : [[Differe#Le_logiciel_Audacity|Audacity]]. | |
+ | |||
+ | Lorsque votre environnement audio est mis en place, vous pouvez tester votre configuration audio et valider votre connexion à la Wikiradio en réalisant la procédure de [[Tester_Conf#R.C3.A9aliser_le_test_g.C3.A9n.C3.A9ral_de_configuration|test général de configuration]]. | ||
|} | |} | ||
− | = Comprendre les basiques de la capture et du retour de son | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | == '''Comprendre les basiques de la capture et du retour de son''' == | ||
− | + | |} | |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | === La capture du son et la Wikiradio === | |
− | + | ---- | |
− | + | Le son que vous produisez et qui est capté par votre micro est encodé par un algorithme appelé un codec. Un codec compresse votre voix afin qu'elle soit transportée plus facilement vers la Wikiradio via votre navigateur internet. | |
− | + | Le codec utilisé par la Wikiradio est optimisé pour la voix humaine (débats, dialogues, interviews). | |
− | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Le retour de son et la Wikiradio === | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | La règle d’or est d’éviter que votre micro ne capte le retour son du studio. | |
− | + | En effet, si par exemple vous utilisez les hauts parleurs de votre ordinateur en même temps que votre micro, le son des hauts parleurs sera capté par le micro. Si l’un de vos interlocuteurs distants parle, sa voix sera alors captée et amplifiée par votre propre micro : votre interlocuteur entendra sa voix avec un décalage et ce phénomène d’écho le paralysera, voire conduira à des sifflements stridents : l'effet Larsen. Pour en savoir plus, vous pouvez accéder à : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | La solution : '''utilisez systématiquement un casque pour écouter vos interlocuteurs.''' [[File:Audio-Regle.png|RTENOTITLE]] | |
− | + | | |
− | |||
− | + | === A noter === | |
− | + | ---- | |
− | + | Le retour son de la WikiRadio : | |
− | *la | + | *permet d’entendre uniquement ce que disent les personnes connectées à distance au studio virtuel, mais pas les voix des personnes qui se trouvent à vos coté dans la même pièce. Ce retour son permet également d’entendre les musiques ou interviews que vous décidez de lancer en lecture au cours de votre émission. |
− | *la | + | *utilise un encodeur qui est adapté aux fréquences de la voix humaine, mais dégrade les fréquences basses et hautes des morceaux de musique : cela signifie que le retour son des morceaux de musiques que vous passez à l’antenne sera degradé pour vous… mais évidemment pas pour les auditeurs qui eux entendent le son des morceaux de musique dans leur qualité originale. |
− | == | + | == '''Choisir un micro''' == |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Deux critères sont à considérer : | |
+ | |||
+ | *'''la connectivité''' | ||
+ | *'''la qualité.''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Si vous recherchez une mise en oeuvre rapide, choisissez l’utilisation de micros USB, ils garantissent une connectivité simplifiée sur votre ordinateur de type pêt à l'emploi (« plug and play »). | ||
+ | |||
+ | Si vous souhaitez une très bonne qualité, optez pour l'utilisation de micros professionnels classiques, branchés sur une carte son ou console usb. | ||
|} | |} | ||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
− | |||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Pour vous aider dans votre choix, Saooti vous propose un modèle testé en interne pour nos clients. Ce modèle présente le meilleur rapport qualité prix. | |
− | + | | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | === Le micro recommandé === |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Ce micro est polyvalent et assure une excellente captation du son: | |
− | + | *Le Shure SM58 | |
− | + | | |
− | + | |} | |
− | <br> | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" align="left" border="0" width="100%" |
+ | |- | ||
+ | | [[File:Shure-sm58.jpg|left|500px|Shure-sm58.jpg]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
+ | Le SM 58 assure un son d'excellente qualité. Il est fourni avec une pince micro.<br/> Ce micro est dynamique, sa directivité cardïoide.<br/> C’est le micro multi usage par excellence. | ||
+ | |||
+ | Ce micro est commercialisé chez tous les revendeurs spécialisés. | ||
+ | |||
+ | Prix : 110€ TTC | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == '''Choisir un casque''' == |
+ | |||
+ | | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Il est préfarable d’utiliser des casques '''fermés''' afin d'éviter tout problème de larsen lorsque vous êtes proche d'un micro. | |
− | + | Un bon casque est tout d'abord un casque confortable, n'hesitez donc pas à vous rendre en magasin pour en essayer plusieurs avant de faire votre choix. | |
− | + | Nous conseillons le casque beyerdynamic DT 770 Pro qui bénéficie du meilleur rapport qualité/prix du marché. | |
− | + | | |
|} | |} | ||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
− | |||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 515px" | [[File:Casque version large.jpg|427x334px|Casque version large.jpg]] |
+ | | style="width: 315px" | Le Casque beyerdynamic DT 770-Pro est un casque fermé, très confortable et dédié radio. | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | |||
+ | == Gérer un retour son à plusieurs derrière un ordinateur ou une console == | ||
+ | |||
+ | | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="2" | |
− | + | *Si vous êtes seul à réaliser votre émission derrière un ordinateur, un seul casque suffit. | |
− | + | *Si vous être à plusieurs derrière un même studio il faut que chaque intervenant dispose d’un casque. | |
− | |||
|- | |- | ||
+ | | valign="top" width="35%" | | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Pour brancher deux casques...''' | ||
+ | |||
| | | | ||
− | + | ---- | |
− | + | Il existe des connecteurs « prise double jack » qui permettent de brancher 2 casques sur une seul sortie casque d’un ordinateur tel qu'illustré ci-après. | |
− | |||
− | + | [[File:Audio-Jack.png|center|155x155px|Audio-Jack.png]] | |
− | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | ---- | |
− | + | '''Pour brancher plus de deux casques'''... | |
− | + | | valign="top" | | |
− | + | ---- | |
− | |||
− | + | Vous devez disposer d’un amplificateur de casques.<br/> Saooti recommande d’utiliser l’amplificateur de casques ART HeadAMP 4 | |
− | + | Cet amplificateur permet de disposer de 4 sorties casques. | |
− | + | <br/> <br/> [[File:Ampli casque 4.jpg|481x378px|Ampli casque 4.jpg]] | |
− | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | Si vous avez besoin de plus de sorties casques des modèles à 8 casques existent comme par exemple le '''Behringer HA8000''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | [[File:Ampli8casques.jpg|600px|Ampli8casques.jpg]]<br/> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == '''Choisir un enregistreur numérique''' == | |
− | + | | |
− | |||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | De nombreux modèles existent. On mentionnera en particulier les légendaires enregistreurs Nagra, de qualité professionnelle, utilisés par de nombreux journalistes (mais au prix plus élevé que les marques moins réputées). | ||
− | + | Saooti recommande d'acquerir l'enregistreur numériques et les accessoires suivants : | |
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | ---- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | [[File:Audio-Enregistreur.png|RTENOTITLE]] | |
− | |||
− | | [[ | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | ''' | + | '''L’enregistreur numérique ZOOM H4n'''. Il couvre de nombreuses configurations à usage professionnel et présente un excellent rapport qualité prix.<br/> Cet enregistreur numérique multipiste permet la réalisation d'interview dans toutes conditions grâce à sa taille réduite et sa paire de micros intégrés. Il permet également le raccordement de 2 micros externes (via des prises XLR). Les enregistrements peuvent ensuite être utilisés dans un outil de montage. |
− | + | | |
− | + | Vidéo de présentation : [http://fr.440tv.com/video.php/v/2600/Zoom-H4n http://fr.440tv.com/video.php/v/2600/Zoom-H4n]<br/> | |
− | |||
|- | |- | ||
Ligne 205 : | Ligne 229 : | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[File:Audio-Pied-de-table.png|RTENOTITLE]] |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | ''' | + | '''Le pied de micro de table TSA/MD5''' qui sera utilisé comme support pour n'importe qu'elle pince micro (généralement fourni avec le micro) |
− | + | <br/> | |
− | + | |- | |
+ | | colspan="2" | | ||
+ | ---- | ||
|} | |} | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = '''Voir aussi''' = | |
− | + | *[[Accueil|Retour à l'accueil]] |
Version actuelle datée du 18 juin 2018 à 13:13
Sommaire
Maîtriser mon environnement audio
Pour produire une émission, vous devez disposer de matériels audio :
Lorsque votre environnement audio est mis en place, vous pouvez tester votre configuration audio et valider votre connexion à la Wikiradio en réalisant la procédure de test général de configuration. |
Comprendre les basiques de la capture et du retour de son |
La capture du son et la WikiradioLe son que vous produisez et qui est capté par votre micro est encodé par un algorithme appelé un codec. Un codec compresse votre voix afin qu'elle soit transportée plus facilement vers la Wikiradio via votre navigateur internet. Le codec utilisé par la Wikiradio est optimisé pour la voix humaine (débats, dialogues, interviews).
Le retour de son et la WikiradioLa règle d’or est d’éviter que votre micro ne capte le retour son du studio. En effet, si par exemple vous utilisez les hauts parleurs de votre ordinateur en même temps que votre micro, le son des hauts parleurs sera capté par le micro. Si l’un de vos interlocuteurs distants parle, sa voix sera alors captée et amplifiée par votre propre micro : votre interlocuteur entendra sa voix avec un décalage et ce phénomène d’écho le paralysera, voire conduira à des sifflements stridents : l'effet Larsen. Pour en savoir plus, vous pouvez accéder à : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen. La solution : utilisez systématiquement un casque pour écouter vos interlocuteurs.
A noterLe retour son de la WikiRadio :
Choisir un micro
Le micro recommandé
Choisir un casque
Gérer un retour son à plusieurs derrière un ordinateur ou une console
Choisir un enregistreur numérique
|