Differe : Différence entre versions
| (62 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | = Enregistrer une émission en différé  = | + | = Enregistrer une émission en différé<br>  = | 
| − | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | |
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Une émission en différé se distingue par le fait qu'elle a préalablement été enregistrée avant d'être diffusée.<br>Pour cela vous pouvez utiliser :  | ||
| + | |||
| + | *le studio ou  | ||
| + | *un enregistreur numérique ou  | ||
| + | *un PC équipé d'un [[Environnement Audio#Choisir_un_micro|micro]] et d'un logiciel d'enregistrement de type [[Differe#Le_logiciel_Audacity|Audacity]].<br> | ||
| + | |||
| + | == La studio et le différé  == | ||
| + | |||
| + | Avec le studio, vous pouvez enregistrer une émission. Rien de plus simple ! C'est comme pour le direct !  | ||
| + | |||
| + | A ceci prêt que votre émission n'est pas diffusée. Elle est juste enregistrée via le canal '''Rush'''.  | ||
| + | |||
| + | Vous devez donc :  | ||
| + | |||
| + | #Enregistrer votre émission.  | ||
| + | #Sauvegarder le fichier dans la médiathèque.<br>  | ||
| + | #Programmer la diffudion de votre émission via la grille de programmation.<br> | ||
| + | |||
| + | Pour savoir comment se connecter au studio, reportez-vous à [[Studio#Acc.C3.A9der_au_studio_et_valider_votre_micro|Accéder au studio et valider votre micro]].  | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Le montage audio  === | ||
| + | |||
| + | Si vous souhaitez travailler le podcast résultant de l'enregistrement, voici comment procéder :  | ||
| + | |||
| + | #Télécharger le podcast depuis la médiathèque sur votre PC.  | ||
| + | #Utilisez un logiciel d'édition-montage/enregistrement tel qu '[[Differe#Le_logiciel_Audacity|Audacity]] pour nettoyer ou enrichir l'enregistrement.<br>Pour rendre votre enregistrement plus vivant et plus professionnel, pensez à ajouter des boucles sonores (jingles), petits fragments de musique très courts utilisés de façon récurrente, de l'introduction de l'émission à celle de segments spécifiques.  | ||
| + | #Chargez le fichier retravaillé sur la Wikiradio.  | ||
| + | #Programmez sa diffusion sur le canal adhoc. | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br>  | ||
| + | |||
| + | == L'enregistreur numérique  == | ||
| + | |||
| + | L’enregistreur numérique permet d’enregistrer :  | ||
| + | |||
| + | *une chronique,  | ||
| + | *un débat,  | ||
| + | *une interview avec des invités, | ||
| + | |||
| + | pour autant que tous les acteurs de l'émission soient situés dans un même lieu.<br>  | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | ||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Avantages  === | ||
| + | |||
| + | L'usage d'un enregistreur numérique présente les avantages suivants :  | ||
| + | |||
| + | *Mobilité : vous pouvez enregistrer une émission dans quelque lieu que ce soit.  | ||
| + | *Simplicité : rien de plus facile que l'utilisation des enregistreurs numériques d'aujourd'hui.  | ||
| + | *Pas besoin d'ordinateur ni de connexion internet.  | ||
| + | *Encodage du son non dédié à la voix : Il peut donc servir à l’enregistrement d’instruments de musiques, ou plus généralement de sons dont les fréquences (basses ou aigues) vont au delà des fréquences de la voix.  | ||
| + | *Connectiques XLR permettent de raccorder tous les micros et table de mixage possédant cette connectique (et il sont nombreux) : cette connectique permet par exemple de connecter des micros cravates, des tables de mixage (pour enregistrer une conférence…). | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Inconvénient  === | ||
| + | |||
| + | Présence physique des invités requise en un même lieu.  | ||
| + | |||
| + | <br>  | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Le PC non connecté à internet  == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | ||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Vous pouvez enregistrer une émission avec votre ordinateur. Pour cela, vous devez compléter votre équipement avec :  | ||
| + | |||
| + | *un micro,  | ||
| + | *un logiciel d'édition/enregistrement tel qu '[[Differe#Le_logiciel_Audacity|Audacity]]. | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Avantages  === | ||
| + | |||
| + | Encodage du son non dédié à la voix comme avec l'enregistreur numérique.<br>  | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Inconvénient  === | ||
| + | |||
| + | Présence physique des invités requise en un même lieu. <br>  | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| − | + | <br>   | |
| − | + | == Produire un fichier audio mp3   == | |
| − | ==  | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | 
| + | |- | ||
| + | |  | ||
| + | Suite à l'enregistrement de votre émission, vous obtenez un fichier audio que vous devez devez sauvegarder au format mp3 encodé à 128 kbit/s pour qu'il puissse être utilisé par votre Wikiradio.<br>   | ||
| − | + | Puis, vous devez procéder comme décrit ci-après :<br>   | |
| − | + | #Procédez au montage du fichier audio avec un logiciel tel qu '[[Differe#Le_logiciel_Audacity|Audacity]].<br>  | |
| + | #Chargez le  fichier mp3 dans la [[Gerer Mediatheque|médiathèque]] de la WikiRadio.  | ||
| + | #Programmez sa diffusion sur le canal adhoc. <br> | ||
| − | + | |} | |
| − | + | <br>   | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="847" | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| + | == Le logiciel Audacity  == | ||
| + | |||
| Audacity est un logiciel destiné à l'édition et à l'enregistrement audio.<br>Une fois votre enregistrement réalisé et sauvegardé, vous pouvez localiser et supprimer facilement les zones de silence.   | Audacity est un logiciel destiné à l'édition et à l'enregistrement audio.<br>Une fois votre enregistrement réalisé et sauvegardé, vous pouvez localiser et supprimer facilement les zones de silence.   | ||
| Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) est un logiciel gratuit du monde open source. <br>Disponible sous Windows, Mac et Linux, il inclut un certain nombre de fonctions et d'extension fort utiles.<br>   | Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) est un logiciel gratuit du monde open source. <br>Disponible sous Windows, Mac et Linux, il inclut un certain nombre de fonctions et d'extension fort utiles.<br>   | ||
| − | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="600" | |
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Exclamation.png|18x75px|Exclamation.png]]  | ||
| + | | Veillez à télécharger et installer l'encodeur LAME MP3 de façon à sauvegarder vos enregistrements sous forme de fichiers MP3, format préférable pour les podcasts. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br>  | ||
| + | |||
| + | <br>  | ||
| | <br> | | <br> | ||
| Ligne 33 : | Ligne 153 : | ||
| === Audacity pour Windows<br>  === | === Audacity pour Windows<br>  === | ||
| − | *Windows 98/ME/2000/XP/Vista : http://audacity.sourceforge.net/ | + | *Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 : http://audacity.sourceforge.net/download/windows<br>   | 
| − | *Encoder LAME MP3 pour Windows : http:// | + | *Encoder LAME MP3 pour Windows : http://lame1.buanzo.com.ar/Lame_v3.99.3_for_Windows.exe | 
| + | |||
| + | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ---- | ---- | ||
| === Audacity pour Mac<br>  === | === Audacity pour Mac<br>  === | ||
| − | *Pour Mac OS X  | + | *Pour Mac OS X 10.4 ou ultérieur : http://audacity.sourceforge.net/download/mac<br>   | 
| − | *Encoder LAME MP3 pour Mac : http:// | + | *Encoder LAME MP3 pour Mac : http://lame1.buanzo.com.ar/Lame_Library_v3.98.2_for_Audacity_on_OSX.dmg | 
| + | |||
| + | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 57 : | Ligne 175 : | ||
| *http://podcast.grenet.fr/?page_id=532 : un tutoriel court (10 minutes à lire), en français.   | *http://podcast.grenet.fr/?page_id=532 : un tutoriel court (10 minutes à lire), en français.   | ||
| *http://www.how-to-podcast-tutorial.com/17-audacity-tutorial.htm : un excellent tutoriel, très simple, en vidéo et en anglais. | *http://www.how-to-podcast-tutorial.com/17-audacity-tutorial.htm : un excellent tutoriel, très simple, en vidéo et en anglais. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Avec Audacity, vous pouvez :   | Avec Audacity, vous pouvez :   | ||
| + | #enregistrer une émission,  | ||
| + | #sauvegarder l'enregistrement sous le format aup. A conserver comme référence et sauvegarde en cas de problèmes lors de l'export  au format mp3.  | ||
| #examiner la forme de l'onde sonore,   | #examiner la forme de l'onde sonore,   | ||
| #rechercher les plages où elle se transforme quasiment en droite,   | #rechercher les plages où elle se transforme quasiment en droite,   | ||
| − | #sélectionner la zone en question (comme vous le feriez pour une expression dans un traitement de texte),   | + | #sélectionner la zone en question (comme vous le feriez pour une expression dans un traitement de texte), et la supprimer.  | 
| − | # | + | #exporter le fichier nettoyé au format mp3.<br>Grâce à l'encodeur LAME, un formulairecvous propose de compléter les champs de métadonnées ID3 <br>(Nom de l'artiste, titre de la piste ...). Vous pouvez alors compléter les champs en indiquant un titre (par exemple « interview du Directeur Marketing de la société X »), une date, un auteur (vous même). Ces données vous permettront par la suite de retrouver aisément votre fichier audio lorsque vous l’aurez téléchargé dans la médiathèque de votre WikiRadio.<br> | 
| − | + | |} | |
| − | + | = Voir aussi...<br>  = | |
| − | + | [[Accueil|Revenir à l'accueil]] | |
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 8 janvier 2014 à 11:22
Sommaire
Enregistrer une émission en différé
| Une émission en différé se distingue par le fait qu'elle a préalablement été enregistrée avant d'être diffusée. 
 La studio et le différéAvec le studio, vous pouvez enregistrer une émission. Rien de plus simple ! C'est comme pour le direct ! A ceci prêt que votre émission n'est pas diffusée. Elle est juste enregistrée via le canal Rush. Vous devez donc : 
 Pour savoir comment se connecter au studio, reportez-vous à Accéder au studio et valider votre micro. | 
| Le montage audioSi vous souhaitez travailler le podcast résultant de l'enregistrement, voici comment procéder : 
 | 
 
L'enregistreur numérique
L’enregistreur numérique permet d’enregistrer :
- une chronique,
- un débat,
- une interview avec des invités,
pour autant que tous les acteurs de l'émission soient situés dans un même lieu.
 
| AvantagesL'usage d'un enregistreur numérique présente les avantages suivants : 
 | 
| InconvénientPrésence physique des invités requise en un même lieu. 
 | 
Le PC non connecté à internet
| Vous pouvez enregistrer une émission avec votre ordinateur. Pour cela, vous devez compléter votre équipement avec : 
 | 
| AvantagesEncodage du son non dédié à la voix comme avec l'enregistreur numérique. | 
| InconvénientPrésence physique des invités requise en un même lieu.  | 
 
Produire un fichier audio mp3
| Suite à l'enregistrement de votre émission, vous obtenez un fichier audio que vous devez devez sauvegarder au format mp3 encodé à 128 kbit/s pour qu'il puissse être utilisé par votre Wikiradio. Puis, vous devez procéder comme décrit ci-après : 
 | 
 
| Le logiciel AudacityAudacity est un logiciel destiné à l'édition et à l'enregistrement audio. Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) est un logiciel gratuit du monde open source.  
 
 
 | |||
| Audacity pour Windows
 
 Audacity pour Mac
 
 Utiliser AudacityPour vous former rapidement à l'utilisation d'Audacity, reportez-vous aux deux tutoriels suivants : 
 Avec Audacity, vous pouvez : 
 | 
