Maîtriser mon environnement audio : Différence entre versions
m (Francois a déplacé la page Environnement Audio vers Maîtriser mon environnement audio) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= '''Maîtriser mon environnement audio''' = | = '''Maîtriser mon environnement audio''' = | ||
− | {| style="max-width:1000px | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|} | |} | ||
− | {| style="max-width:1000px | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|} | |} | ||
− | {| style="max-width:1000px | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
== '''Choisir un micro''' == | == '''Choisir un micro''' == | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
=== Le micro recommandé === | === Le micro recommandé === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" align="left" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| [[File:Shure-sm58.jpg|left|500px|Shure-sm58.jpg]] | | [[File:Shure-sm58.jpg|left|500px|Shure-sm58.jpg]] | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | Le SM 58 assure un son d'excellente qualité. Il est fourni avec une pince micro. | + | Le SM 58 assure un son d'excellente qualité. Il est fourni avec une pince micro.<br/> Ce micro est dynamique, sa directivité cardïoide.<br/> C’est le micro multi usage par excellence. |
− | |||
− | <br/> Ce micro est dynamique, sa directivité cardïoide. | ||
− | |||
− | <br/> C’est le micro multi usage par excellence. | ||
− | |||
− | |||
Ce micro est commercialisé chez tous les revendeurs spécialisés. | Ce micro est commercialisé chez tous les revendeurs spécialisés. | ||
− | |||
− | |||
Prix : 110€ TTC | Prix : 110€ TTC | ||
Ligne 126 : | Ligne 118 : | ||
| | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 139 : | Ligne 131 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| style="width: 515px" | [[File:Casque version large.jpg|427x334px|Casque version large.jpg]] | | style="width: 515px" | [[File:Casque version large.jpg|427x334px|Casque version large.jpg]] | ||
Ligne 151 : | Ligne 143 : | ||
| | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Ligne 159 : | Ligne 151 : | ||
|- | |- | ||
− | | width="35% | + | | valign="top" width="35%" | |
---- | ---- | ||
Ligne 198 : | Ligne 190 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Choisir un enregistreur numérique''' == | == '''Choisir un enregistreur numérique''' == | ||
− | nbsp; | + | |
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 253 : | Ligne 210 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | |
Version actuelle datée du 18 juin 2018 à 13:13
Sommaire
Maîtriser mon environnement audio
Pour produire une émission, vous devez disposer de matériels audio :
Lorsque votre environnement audio est mis en place, vous pouvez tester votre configuration audio et valider votre connexion à la Wikiradio en réalisant la procédure de test général de configuration. |
Comprendre les basiques de la capture et du retour de son |
La capture du son et la WikiradioLe son que vous produisez et qui est capté par votre micro est encodé par un algorithme appelé un codec. Un codec compresse votre voix afin qu'elle soit transportée plus facilement vers la Wikiradio via votre navigateur internet. Le codec utilisé par la Wikiradio est optimisé pour la voix humaine (débats, dialogues, interviews).
Le retour de son et la WikiradioLa règle d’or est d’éviter que votre micro ne capte le retour son du studio. En effet, si par exemple vous utilisez les hauts parleurs de votre ordinateur en même temps que votre micro, le son des hauts parleurs sera capté par le micro. Si l’un de vos interlocuteurs distants parle, sa voix sera alors captée et amplifiée par votre propre micro : votre interlocuteur entendra sa voix avec un décalage et ce phénomène d’écho le paralysera, voire conduira à des sifflements stridents : l'effet Larsen. Pour en savoir plus, vous pouvez accéder à : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen. La solution : utilisez systématiquement un casque pour écouter vos interlocuteurs.
A noterLe retour son de la WikiRadio :
Choisir un micro
Le micro recommandé
Choisir un casque
Gérer un retour son à plusieurs derrière un ordinateur ou une console
Choisir un enregistreur numérique
|