Maîtriser mon environnement audio : Différence entre versions
m (Francois a déplacé la page Environnement Audio vers Maîtriser mon environnement audio) |
|||
(21 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= '''Maîtriser mon environnement audio''' = | = '''Maîtriser mon environnement audio''' = | ||
− | {| | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| style="max-width:1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
Le codec utilisé par la Wikiradio est optimisé pour la voix humaine (débats, dialogues, interviews). | Le codec utilisé par la Wikiradio est optimisé pour la voix humaine (débats, dialogues, interviews). | ||
+ | |||
+ | | ||
=== Le retour de son et la Wikiradio === | === Le retour de son et la Wikiradio === | ||
Ligne 46 : | Ligne 48 : | ||
La solution : '''utilisez systématiquement un casque pour écouter vos interlocuteurs.''' [[File:Audio-Regle.png|RTENOTITLE]] | La solution : '''utilisez systématiquement un casque pour écouter vos interlocuteurs.''' [[File:Audio-Regle.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | | ||
=== A noter === | === A noter === | ||
Ligne 55 : | Ligne 59 : | ||
*permet d’entendre uniquement ce que disent les personnes connectées à distance au studio virtuel, mais pas les voix des personnes qui se trouvent à vos coté dans la même pièce. Ce retour son permet également d’entendre les musiques ou interviews que vous décidez de lancer en lecture au cours de votre émission. | *permet d’entendre uniquement ce que disent les personnes connectées à distance au studio virtuel, mais pas les voix des personnes qui se trouvent à vos coté dans la même pièce. Ce retour son permet également d’entendre les musiques ou interviews que vous décidez de lancer en lecture au cours de votre émission. | ||
*utilise un encodeur qui est adapté aux fréquences de la voix humaine, mais dégrade les fréquences basses et hautes des morceaux de musique : cela signifie que le retour son des morceaux de musiques que vous passez à l’antenne sera degradé pour vous… mais évidemment pas pour les auditeurs qui eux entendent le son des morceaux de musique dans leur qualité originale. | *utilise un encodeur qui est adapté aux fréquences de la voix humaine, mais dégrade les fréquences basses et hautes des morceaux de musique : cela signifie que le retour son des morceaux de musiques que vous passez à l’antenne sera degradé pour vous… mais évidemment pas pour les auditeurs qui eux entendent le son des morceaux de musique dans leur qualité originale. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Choisir un micro''' == | == '''Choisir un micro''' == | ||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
− | |||
− | {| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 79 : | Ligne 69 : | ||
*'''la connectivité''' | *'''la connectivité''' | ||
*'''la qualité.''' | *'''la qualité.''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
Ligne 88 : | Ligne 74 : | ||
Si vous recherchez une mise en oeuvre rapide, choisissez l’utilisation de micros USB, ils garantissent une connectivité simplifiée sur votre ordinateur de type pêt à l'emploi (« plug and play »). | Si vous recherchez une mise en oeuvre rapide, choisissez l’utilisation de micros USB, ils garantissent une connectivité simplifiée sur votre ordinateur de type pêt à l'emploi (« plug and play »). | ||
− | Si vous souhaitez une très bonne qualité, optez pour l'utilisation de micros professionnels classiques, branchés sur une carte son ou console usb. | + | Si vous souhaitez une très bonne qualité, optez pour l'utilisation de micros professionnels classiques, branchés sur une carte son ou console usb. |
|} | |} | ||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | Pour vous aider dans votre choix, Saooti vous propose | + | Pour vous aider dans votre choix, Saooti vous propose un modèle testé en interne pour nos clients. Ce modèle présente le meilleur rapport qualité prix. |
− | + | | |
− | + | |} | |
− | + | === Le micro recommandé === | |
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Ce micro est polyvalent et assure une excellente captation du son: | |
*Le Shure SM58 | *Le Shure SM58 | ||
− | |||
| | ||
Ligne 120 : | Ligne 100 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" align="left" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| [[File:Shure-sm58.jpg|left|500px|Shure-sm58.jpg]] | | [[File:Shure-sm58.jpg|left|500px|Shure-sm58.jpg]] | ||
Ligne 126 : | Ligne 106 : | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | Le SM 58 assure un son d'excellente qualité. Il est fourni avec une pince micro. | + | Le SM 58 assure un son d'excellente qualité. Il est fourni avec une pince micro.<br/> Ce micro est dynamique, sa directivité cardïoide.<br/> C’est le micro multi usage par excellence. |
− | |||
− | <br/> Ce micro est dynamique, sa directivité cardïoide. | ||
− | |||
− | <br/> C’est le micro multi usage par excellence. | ||
− | |||
− | |||
Ce micro est commercialisé chez tous les revendeurs spécialisés. | Ce micro est commercialisé chez tous les revendeurs spécialisés. | ||
− | |||
− | |||
Prix : 110€ TTC | Prix : 110€ TTC | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == '''Choisir un casque''' == | |
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Il est préfarable d’utiliser des casques '''fermés''' afin d'éviter tout problème de larsen lorsque vous êtes proche d'un micro. | ||
− | + | Un bon casque est tout d'abord un casque confortable, n'hesitez donc pas à vous rendre en magasin pour en essayer plusieurs avant de faire votre choix. | |
− | + | Nous conseillons le casque beyerdynamic DT 770 Pro qui bénéficie du meilleur rapport qualité/prix du marché. | |
| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="width: 515px" | [[File:Casque version large.jpg|427x334px|Casque version large.jpg]] |
+ | | style="width: 315px" | Le Casque beyerdynamic DT 770-Pro est un casque fermé, très confortable et dédié radio. | ||
|} | |} | ||
− | + | | |
− | == | + | == Gérer un retour son à plusieurs derrière un ordinateur ou une console == |
| | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Ligne 206 : | Ligne 151 : | ||
|- | |- | ||
− | | width="35% | + | | valign="top" width="35%" | |
---- | ---- | ||
Ligne 229 : | Ligne 174 : | ||
---- | ---- | ||
− | Vous devez disposer d’un amplificateur de casques.<br/> Saooti recommande d’utiliser l’amplificateur de casques | + | Vous devez disposer d’un amplificateur de casques.<br/> Saooti recommande d’utiliser l’amplificateur de casques ART HeadAMP 4 |
Cet amplificateur permet de disposer de 4 sorties casques. | Cet amplificateur permet de disposer de 4 sorties casques. | ||
− | <br/> <br/> [[File: | + | <br/> <br/> [[File:Ampli casque 4.jpg|481x378px|Ampli casque 4.jpg]] |
| | ||
Ligne 245 : | Ligne 190 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Choisir un enregistreur numérique''' == | == '''Choisir un enregistreur numérique''' == | ||
Ligne 296 : | Ligne 201 : | ||
| | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 305 : | Ligne 210 : | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" |
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Ligne 334 : | Ligne 239 : | ||
---- | ---- | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | = '''Voir aussi''' | + | = '''Voir aussi''' = |
*[[Accueil|Retour à l'accueil]] | *[[Accueil|Retour à l'accueil]] |
Version actuelle datée du 18 juin 2018 à 13:13
Sommaire
Maîtriser mon environnement audio
Pour produire une émission, vous devez disposer de matériels audio :
Lorsque votre environnement audio est mis en place, vous pouvez tester votre configuration audio et valider votre connexion à la Wikiradio en réalisant la procédure de test général de configuration. |
Comprendre les basiques de la capture et du retour de son |
La capture du son et la WikiradioLe son que vous produisez et qui est capté par votre micro est encodé par un algorithme appelé un codec. Un codec compresse votre voix afin qu'elle soit transportée plus facilement vers la Wikiradio via votre navigateur internet. Le codec utilisé par la Wikiradio est optimisé pour la voix humaine (débats, dialogues, interviews).
Le retour de son et la WikiradioLa règle d’or est d’éviter que votre micro ne capte le retour son du studio. En effet, si par exemple vous utilisez les hauts parleurs de votre ordinateur en même temps que votre micro, le son des hauts parleurs sera capté par le micro. Si l’un de vos interlocuteurs distants parle, sa voix sera alors captée et amplifiée par votre propre micro : votre interlocuteur entendra sa voix avec un décalage et ce phénomène d’écho le paralysera, voire conduira à des sifflements stridents : l'effet Larsen. Pour en savoir plus, vous pouvez accéder à : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Larsen. La solution : utilisez systématiquement un casque pour écouter vos interlocuteurs.
A noterLe retour son de la WikiRadio :
Choisir un micro
Le micro recommandé
Choisir un casque
Gérer un retour son à plusieurs derrière un ordinateur ou une console
Choisir un enregistreur numérique
|