Le Wikiradio manager : Différence entre versions
| Ligne 324 : | Ligne 324 : | ||
| valign="top" width="30%" | [[Les statistiques|'''Statistiques''']]<br> | | valign="top" width="30%" | [[Les statistiques|'''Statistiques''']]<br> | ||
| | | | ||
| − | Pour afficher les statistiques de production par utilisateur de la wikiradio pour une période donnée et/ou par canaux sélectionnés. | + | Pour afficher les statistiques de production par utilisateur de la wikiradio pour une période donnée et/ou par canaux sélectionnés. |
| − | + | |- | |
| + | | valign="top" width="30%" colspan="2" | | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| valign="top" width="30%" | Sondages<br> | | valign="top" width="30%" | Sondages<br> | ||
| Ligne 333 : | Ligne 335 : | ||
---- | ---- | ||
| + | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Cliquez sur l'option désirée et sélectionnez le canal de diffusion lorsque nécessaire.<br> | + | 4. Cliquez sur l'option désirée et sélectionnez le canal de diffusion lorsque nécessaire.<br> |
---- | ---- | ||
| Ligne 345 : | Ligne 344 : | ||
|} | |} | ||
| − | <br> | + | <br> |
| + | |||
| + | |} | ||
= '''Voir aussi...'''<br> = | = '''Voir aussi...'''<br> = | ||
Version du 18 mars 2014 à 15:29
Sommaire
Le Wikiradio manager
|
Le Wikiradio manager est l'espace réservé aux animateurs, éditeurs et administrateurs pour toutes leurs activités sur la Wikiradio. |
Accéder au Wikiradio manager
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






