Programmer mes émissions en studio : Différence entre versions
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| |   | |   | ||
| *La gestion de l'affichage se réalise via les boutons '''Mode liste''' / '''Mode agenda'''. <br>   | *La gestion de l'affichage se réalise via les boutons '''Mode liste''' / '''Mode agenda'''. <br>   | ||
| − | *'''Mode liste''' / '''Mode agenda''' sont des boutons d'action et non pas les libellés de l' | + | *'''Mode liste''' / '''Mode agenda''' sont des boutons d'action et non pas les libellés de l'affichage courant.<br> | 
| |} | |} | ||
| − | <br>   | + | <br> | 
| === Emission / Episode : Deux concepts importants<br>  === | === Emission / Episode : Deux concepts importants<br>  === | ||
Version du 28 janvier 2011 à 14:56
Sommaire
Gérer une programmation
| La grille de programmation | 
| 
 
 
 
 Pour les émissions en direct, l'accès au studio est impérativement asujetti à une planification dans la grille de programmation. C'est dans la grille de programmation que vous allez : 1. sélectionner le canal de diffusion de vos émissions, Deux modes d'affichageVous pouvez choisir les deux modes d'affichage suivants : 
 
 
 Emission / Episode : Deux concepts importantsAu cours de la programmation, vous utiliserez les concepts d'émission et d'épisode. 
 
 | 
Accéder à la grille de programmation
| Avant de commencer
 Pour accéder à la grille de programmationPour accéder à la grille de programmation, réalisez chacune des étapes suivantes : | 
| 1. | Accédez à votre Wikiradio. | 
| 2. | Depuis la page d'accueil, connectez-vous au Wikiradio manager en cliquant sur Se Connecter. | 
| 3. | Complétez : | 
| 4. |  | 
| Les fonctions de gestion s'affichent sur droite de votre écran. | |
| 5. | Cliquez sur Programmation et sélectionnez le canal de difffusion. 
 | 
| Planifier une émission | 
| Avant de commencerLa grille de programmation doit être affichée. Pour planifier une émissionPour planifier une émission, réalisez les étapes suivantes : | 
| 1. | Cliquez sur la cellule d'une date postérieure à la date du jour (la première date éligible est colorée en jaune). 
 | ||
| 2. | Cliquez sur une cellule horaire éligible (l'heure de début doit être postérieure à l'heure courante). 
 
 | ||
| 3. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Suivant. 
 | ||
| 4. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Suivant. 
 
 | ||
| 5. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Suivant. 
 | ||
| 6. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Valider. 
 
 | ||
| 7. | Vérifiez la liste de vos invités et cliquez sur Suivant. 
 | ||
| 8. | Vous pouvez cliquer sur : 
 | 
| Editer une émission programmée
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||

















