Programmer mes émissions en studio : Différence entre versions
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| '''Le mode liste'''<br>Le mode liste affiche pour un canal donné, toutes les émissions programmées jour par jour, sans mention de créneaux horaires.<br>Ce mode d'affichage est plus synthétique et convient parfaitement pour obtenir une vue de synthèse de la programmation.<br>   | '''Le mode liste'''<br>Le mode liste affiche pour un canal donné, toutes les émissions programmées jour par jour, sans mention de créneaux horaires.<br>Ce mode d'affichage est plus synthétique et convient parfaitement pour obtenir une vue de synthèse de la programmation.<br>   | ||
| − | |||
| − | |||
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="800" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="800" | ||
| Ligne 65 : | Ligne 63 : | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | *C'est une production spécifique. <br> | + | *C'est une production spécifique. <br>   | 
| *A titre d'exemple : '''2000 ans d'histoire'''. | *A titre d'exemple : '''2000 ans d'histoire'''. | ||
| |   | |   | ||
| − | *C'est une édition particulière d'une émission. <br> | + | *C'est une édition particulière d'une émission. <br>   | 
| *A titre d'exemple : '''Les origines de Rome''' (de l'émission 200 ans d'histoire) | *A titre d'exemple : '''Les origines de Rome''' (de l'émission 200 ans d'histoire) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |} | |} | ||
| − | + | <br>   | |
| |} | |} | ||
Version du 28 janvier 2011 à 09:40
Sommaire
Gérer une programmation
| La grille de programmation | 
| 
 
 
 
 Pour les émissions en direct, l'accès au studio est impérativement asujetti à une planification dans la grille de programmation. C'est dans la grille de programmation que vous allez : 1. sélectionner le canal de diffusion de vos émissions, Deux modes d'affichageVous pouvez choisir les deux modes d'affichage suivants : 
 Le mode agenda Le mode liste 
 Emission / Episode : Deux concepts importantsAu cours de la programmation, vous utiliserez les concepts d'émission et d'épisode. 
 
 | 
| Accéder à la grille de programmation | 
| Avant de commencer
 Pour accéder à la grille de programmationPour accéder à la grille de programmation, réalisez chacune des étapes suivantes : | 
| 1. | Accédez à votre Wikiradio. | 
| 2. | Depuis la page d'accueil, connectez-vous au Wikiradio manager en cliquant sur Se Connecter. | 
| 3. | Complétez : | 
| 4. |  | 
| Les fonctions de gestion s'affichent sur droite de votre écran. | |
| 5. | Cliquez sur Programmation et sélectionnez le canal de difffusion. 
 | 
| Planifier une émission | 
| Avant de commencerLa grille de programmation doit être affichée. Pour planifier une émissionPour planifier une émission, réalisez les étapes suivantes : | 
| 1. | Cliquez sur la cellule d'une date postérieure à la date du jour (la première date éligible est colorée en jaune). 
 | ||
| 2. | Cliquez sur une cellule horaire éligible (l'heure de début doit être postérieure à l'heure courante). 
 
 | ||
| 3. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Suivant. 
 | ||
| 4. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Suivant. 
 
 | ||
| 5. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Suivant. 
 | ||
| 6. | Renseignez les paramètres demandés et cliquez sur Valider. 
 
 | ||
| 7. | Vérifiez la liste de vos invités et cliquez sur Suivant. 
 | ||
| 8. | Vous pouvez cliquer sur : 
 | 
| Après la programmation... | 
| Une fois sa programmation réalisée, vous serez en mesure d'animer votre émission. | 
| Voir aussi... | 
- Gérer le contenu d'une émission en différé
- Gérer la médiathèque
- Silence ! On est en direct !
- Revenir à l'accueil














